令和5年度会計報告(令和5年7月~令和6年6月)
一般会計 収入の部 (令和4年度) (令和5年度)
前年度繰越金 | 434,760円 | 538,423円 |
同朋会会費 3000×110 | 330,000円 | 330,000円 |
預金利子 | 4円 | 6円 |
合計 | 764,764円 | 868,429円 |
一般会計 支出の部 (令和4年度) (令和5年度)
1総会費 | 0円 | 0円 |
2女性門徒の会会費(旧田川組婦人連盟) | 10,000円 | 10,000円 |
3まい寺会費(旧同朋会会費) | 10,000円 | 10,000円 |
4仏教連合会会費 | 4,000円 | 4,000円 |
5推進員 2名 | 4,000円 | 4,000円 |
6別院報恩講参拝 | 0円 | 14,000円 |
7女性門徒の会一日研修会 4名 | 2,000円 | 1,500円 |
8別院女性門徒の会研修会 | 0円 | 0円 |
9お旅所駐車場 お礼 お酒 | 3,800円 | 6,000円 |
10香春小組研修会 | 0円 | 0円 |
11カレンダー代 | 18,539円 | 18,329円 |
12保険(本堂、楼門等)本山共済 | 100,000円 | 100,000円 |
13保険(楼門)一般(87,780円) | 43,890円 | 43,890円 |
14奉仕作業夏季(お茶、ガソリン代) | 14,968円 | 0円 |
15奉仕作業秋季(お茶、ガソリン代) | 15,644円 | 14,139円 |
合計 | 226,341円 | 225,858円 |
868,429円(収入合計)- 225,858円(支出合計)= 629,571円(来年度繰越金)
特別会計 (令和4年度) (令和5年度)
前年度繰越金 | 501,765円 | 561,769円 |
収入 1000×110 | 110,000円 | 110,000円 |
利子 | 4円 | 7円 |
支出 | 注1)50,000円 | 0円 |
合計 | 561,769円 | 671,776円 |
一般会計 収入の部予算案(令和6年度 令和6年7月~令和7年6月)
前年度繰越金 | 629,571円 |
同朋会会費 3000×110 | 330,000円 |
預金利子 | 6円 |
合計 | 959,577円 |
一般会計 支出の部予算案(令和6年度 令和6年7月~令和7年6月)
1総会費 | 5.000円 |
2女性門徒の会会費(旧田川組婦連盟) | 10,000円 |
3まい寺の会会費(旧田川同朋会) | 10,000円 |
4仏教連合会会費 | 4,000円 |
5推進員 2名 | 4,000円 |
6別院報恩講参拝 | 15,000円 |
7女性門徒の会一日研修会 | 5,000円 |
8別院女性門徒の会一日研修会 | 5,000円 |
9お旅所駐車場 お礼 | 5,000円 |
10香春小組研修会 | 3,000円 |
11カレンダー代 | 25,000円 |
12保険(本堂・楼門)本山共済 | 100,000円 |
13保険(楼門) | 45,000円 |
14奉仕作業夏季(お茶、ガソリン代) | 15,000円 |
15奉仕作業秋季(お茶、ガソリン代) | 15,000円 |
16予備費次年度繰越金 | 693,577円 |
合計 | 959,577円 |
令和6年度事業計画 西念寺
7月7日(日) 初盆法座皆作法要 総会
9月23日(月) 秋彼岸法要 朝席
10月26日(土) 清掃奉仕 (雨天27日)
11月3日(日)4日(月)御正忌報恩講 三席
1月 新年会
3月20日 春彼岸法要 朝席 お昼 昼席
5月11日(日) 永代経法要 朝席 お昼 昼席
6月か8月 清掃奉仕
福岡県田川郡香春町真宗大谷派西念寺
コメント