1号議案 令和7年度会計報告(令和7年7月~令和8年6月)
一般会計 収入の部 (令和6年度) (令和7年度)
| 前年度繰越金 | 642,571円 | 720,341円 |
| 同朋会会費 3000×110 | 330,000円 | 330,000円 |
| 預金利子 | 381円 | 1,248円 |
| 合計 | 972,952円 | 1,051,589円 |
一般会計 支出の部 (令和6年度) (令和7年度)
| 1総会費 | 0円 | 0円 |
| 2女性門徒の会会費(旧田川組婦人連盟) | 10,000円 | 10,000円 |
| 3まい寺会費(旧同朋会会費) | 10,000円 | 10,000円 |
| 4仏教連合会会費 | 4,000円 | 4,000円 |
| 5推進員 2名 | 4,000円 | 4,000円 |
| 6別院報恩講参拝 | 14,000円 | 16,000円 |
| 7女性門徒の会一日研修会(久留米) 4名 | 1,500円 | 12,000円 |
| 8(別院)奉仕作業(糸田 柏林寺)3名 | 3,000円 | 1,500円 |
| 9お旅所駐車場 お礼 お酒 | 3,300円 | 3,300円 |
| 10香春小組研修会 | 3,000円 | 0円 |
| 11カレンダー代 | 18,624円 | 18,624円 |
| 12保険(本堂、楼門等)本山共済 | 100,000円 | 100,000円 |
| 13保険(楼門)一般(87,780円) | 43,890円 | 87,780円 |
| 14奉仕作業夏季(お茶、ガソリン代) | 16,460円 | 0円 |
| 15奉仕作業秋季(お茶、ガソリン代) | 20,837円 | 14,639円 |
| 16本山上山助成金 | 0円 | 20,000円 |
| 合計 | 252,611円 | 301,843円 |
1,051,589円(収入合計)- 301,843円(支出合計)= 749,746円(来年度繰越金)
特別会計 (令和6年度) (令和7年度)
| 前年度繰越金 | 671,776円 | 782,176円 |
| 収入 1000×110 | 110,000円 | 110,000円 |
| 利子 | 400円 | 1,333円 |
| 支出 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 782,176円 | 893,509円 |
上記の通り一般会計特別会計の収支報告をさせていただきます。

