先日は永代経法要ならびに前坊守の法要にお参りいただきありがとうございました。皆様の聞法の姿勢に改めて襟を正されたことでありました。
次回は9月26日(日)9時半、27日(月)9時半より堀泰樹師をお招きして彼岸法要をお勤め致します。是非お参りいただきますようご案内申し上げます。
さて永代経法要の後に総会を開催させていただいた事でありました。その時にご承認いただいた会計報告を本稿でも掲載させていただきますのでご精査の程よろしくお願い致します。
会計及び監査報告
一般会計 収入の部 (元年度) (2年度)
前年度繰越金 | 51,673円 | 184,328円 |
同朋会会費 3000×110 | 330,000円 | 330,000円 |
預金利子 | 1円 | 3円 |
合計 | 381,674円 | 514331円 |
一般会計 支出の部 (元年度) (2年度)
1総会費 | 4,507円 | 0円 |
2女性門徒の会会費(旧田川組婦人連盟) | 10,000円 | 10,000円 |
3まい寺会費(旧同朋会会費) | 10,000円 | 10,000円 |
4仏教連合会会費 | 4,000円 | 4,000円 |
5推進員 2名 | 4,000円 | 4,000円 |
6別院報恩講参拝 | 12000円 | 0円 |
7女性門徒の会一日研修会 3名 | 0円 | 1,500円 |
8別院女性門徒の会研修会 | 3,300円 | 0円 |
9お旅所駐車場 お礼 お酒 | 3,900円 | 3,800円 |
10香春小組研修会 | 0円 | 0円 |
11カレンダー代 | 25,292円 | 25,292円 |
12保険(本堂、楼門等) | 100,000円 | 100,000円 |
13奉仕作業夏季(お茶、ガソリン代) | 0円 | 0円 |
14奉仕作業秋季(お茶、ガソリン代) | 17,359円 | 7700円 |
15奉仕作業前年度分 | 2,988円 | 0円 |
16令和2年豪雨救済金 | 0円 | 10,000円 |
合計 | 197,346円 | 176,292円 |
514,331円(収入合計)-176,292円(支出合計)=338,039円(来年度繰越金)
特別会計 (元年度) (2年度)
前年度繰越金 | 700,234円 | 481,755円 |
収入 1000×110 | 110000円 | 110,000円 |
利子 | 6円 | 5円 |
支出 | -328,485円 | 0円 |
合計 | 481,755円 | 591,760円 |
コメント